| 会場 | ||
|---|---|---|
| 月日 | 2040/01/01(日) | |
| スケジュール | ||
| 駐車場 | ||
| 上位大会 | ||
| お知らせ | 前年度からの変更点 ・ベンチスタッフの取り扱い ・B/C大会におけるタイムアウトの取得権利の拡大 必ず全競技者ご確認ください。 |
|
| 試合方式 |
マグナムカップ2025年度大会要項です。 全種別大会の要項ですので全参加者確認をお願いします。 |
|
| 募集チーム枠 | 0 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/12/14(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
| 上位大会 | 優勝チームに2026年度女子本戦のシード権利を付与します。 | |
| お知らせ | 11/3(月祝)までに6チーム以上集まらなければ1面に縮小します。(2025/10/30) 詳細はファイルを参照ください。 http://magnamcup.jp/cb/2025-12-14-YOKOHAMANAKA-WOMAN-AA.pdf 申し込み可能日程 前回本戦出場チーム→即日申し込み可能 過去本戦に出たことのあるチーム→9/13(土)21:00~ 全てのチーム→10/11(土)21:00~ 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子シード権大会」です。 |
|
| 試合方式 |
詳細はファイルを参照ください。 http://magnamcup.jp/cb/2025-12-14-YOKOHAMANAKA-WOMAN-AA.pdf 8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円(一部例外有) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第一体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/07(土) | |
| スケジュール | 8:00集合 8:45第一試合開始 18:00最終試合終了 19:00体育館撤収時間 予定です | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 集合時間が8:00と通常大会より早くなっておりますのでご注意ください。 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:市区町村の大会で上位に入るチーム 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド ママさんA大会」です。 |
|
| 試合方式 |
21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第一体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/07(土) | |
| スケジュール | 8:00集合 8:45第一試合開始 18:00最終試合終了 19:00体育館撤収時間 予定です | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 集合時間が8:00と通常大会より早くなっておりますのでご注意ください。 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:大会レベル:市区町村の大会で上位に入れないチーム 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド ママさんB大会」です。 |
|
| 試合方式 |
21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始
2026/01/10
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/11/29(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 女子B大会が9月中に7チーム以上集まらなければ以下のようにします。(2025/9/13) 女子B大会2面12チーム → 1面6チーム 男子B大会1面6チーム → 2面12チーム 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が葛飾区民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 葛飾奥戸ラウンド 女子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 横浜市緑スポーツセンター メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/12/07(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | とどろきアリーナ メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/01/25(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 女子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | とどろきアリーナ メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/02/23(月) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 女子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第一体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/12/06(土) | |
| スケジュール | 8:00集合 8:45第一試合開始 17:00最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | この会場は他会場に比べて試合開始時刻が1時間ほど早くなります。 8:00集合となりますのでご理解の上、申し込みください。 集合時間・試合開始時間を早くして1チーム当たりの試合数を増やしています。 25点1セットマッチ 1チーム最低6セットです。(通常は最低5セット) 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子C大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低6セットです。(通常は最低5セット) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/01/31(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 女子C大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/02/21(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子C大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始
2025/12/06
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 大宮体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/29(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 無料あり | |
| 上位大会 | ||
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 この会場に直接申し込めるのは 前回優勝:MAX 前回準優勝:東陵東京クラブ 前回第3位:DEASUNG の3チームのみです。残りの5チームは2次予選からの勝ち上がりとします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 大宮ラウンド 第43回男子本戦」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目も25点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 8チームトーナメント(負け負けあり) 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 水元総合スポーツセンター体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/08(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
| 上位大会 | 2026年3月29日(日)大宮体育館 第43回マグナムカップ男子本戦へ2枠 | |
| お知らせ | 1/25とどろき1次予選から2チーム 1/31稲城1次予選から3チーム 2次予選からの申し込み11チーム 以上の合計16チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/10/18(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/11/1(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム 過去本戦に出たことのあるチーム→ 2025/11/8(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/11/15(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2026年1月中にお振込みいただけますようお願いします。 1月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加予定者の過半数が葛飾区民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 葛飾ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
8チームトーナメント 負け負けあり ×2個 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 11 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 蕨市民体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/14(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
| 上位大会 | 2026年3月29日(日)大宮体育館 第43回マグナムカップ男子本戦へ2枠 | |
| お知らせ | 2/21稲城 1次予選から3チーム 2/22久喜 1次予選から2チーム 2次予選からの申し込み11チーム 以上の合計16チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/10/18(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/11/1(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム 過去本戦に出たことのあるチーム→ 2025/11/8(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/11/15(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2026年1月中にお振込みいただけますようお願いします。 1月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 蕨ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
8チームトーナメント 負け負けあり ×2個 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 11 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
| 会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/15(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
| 上位大会 | 2026年3月29日(日)大宮体育館 第43回マグナムカップ男子本戦へ1枠 | |
| お知らせ | 2/23とどろき 1次予選から2チーム 3/1稲城 1次予選から3チーム 2次予選からの申し込み3チーム 以上の合計8チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/10/18(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/11/1(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム 過去本戦に出たことのあるチーム→ 2025/11/8(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/11/15(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2026年1月中にお振込みいただけますようお願いします。 1月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 蕨ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 3 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
SK1029
名簿未提出 |
|
| 会場 | とどろきアリーナ メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/01/25(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月8日(日)水元SC 男子2次予選へ2枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/01/31(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月8日(日)水元SC 2次予選へ3枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費→13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 18 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/02/21(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月14日(土)蕨市市民体育館 2次予選へ3枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費→13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 18 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 久喜市総合体育館 第二体育館 | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/02/22(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 無料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月14日(土)蕨市民体育館 男子2次予選へ2枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 久喜ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | とどろきアリーナ メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/02/23(月) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月15日(日)横浜中SC 男子2次予選へ2枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/03/01(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | 2026年3月15日(日)横浜中SC 2次予選へ3枠 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 募集開始日から開催まで時間がある2月3月の1次予選の参加費については 2025年内に振り込んでいただくようお願いします。 1月開催の1次予選については申し込み後1週間以内にお振込みください。 参加費→13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
| 試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 18 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始
2025/11/15
21時〜 募集開始 |
|
| 会場 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/11/29(土) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
| お知らせ | 女子B大会が9月中に7チーム以上集まらなければ以下のようにします。(2025/9/13) 女子B大会2面12チーム → 1面6チーム 男子B大会1面6チーム → 2面12チーム 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が葛飾区民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 葛飾奥戸ラウンド 男子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
|
キャンセル待ち
(1)SS0504
(2)ST0505
(3)TT0706
(4)DK0411
(5)DK0411
(6)KK1004
| ||
| 会場 | 横浜市緑スポーツセンター サブアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2025/12/07(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 近隣に有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
| 募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
|
キャンセル待ち
(1)SS0321
(2)NN0808
(3)AT0122
(4)KH0305
(5)DK0411
(6)SA1125
(7)KY0117
(8)KO1206
| ||
| 会場 | とどろきアリーナ メインアリーナ | |
|---|---|---|
| 月日 | 2026/01/25(日) | |
| スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
| 駐車場 | 有料あり | |
| 上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
| お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 男子B大会」です。 |
|
| 試合方式 |
