会場 | ||
---|---|---|
月日 | 2040/01/01(日) | |
スケジュール | ||
駐車場 | ||
上位大会 | ||
お知らせ | 前年度からの変更点 ・ベンチスタッフの取り扱い ・B/C大会におけるタイムアウトの取得権利の拡大 必ず全競技者ご確認ください。 |
|
試合方式 |
マグナムカップ2025年度大会要項です。 全種別大会の要項ですので全参加者確認をお願いします。 |
|
募集チーム枠 | 0 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/14(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | 優勝チームに2026年度女子本戦のシード権利を付与します。 | |
お知らせ | 詳細はファイルを参照ください。 http://magnamcup.jp/cb/2025-12-14-YOKOHAMANAKA-WOMAN-AA.pdf 申し込み可能日程 前回本戦出場チーム→即日申し込み可能 過去本戦に出たことのあるチーム→9/13(土)21:00~ 全てのチーム→10/11(土)21:00~ 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子シード権大会」です。 |
|
試合方式 |
詳細はファイルを参照ください。 http://magnamcup.jp/cb/2025-12-14-YOKOHAMANAKA-WOMAN-AA.pdf 8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円(一部例外有) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/20(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-20-INAGI-MAMA-A.pdf 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:市区町村の大会で上位に入るチーム 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド ママさんA大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-20-INAGI-MAMA-A.pdf 21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 開場時間が限られている為、試合が長引いた場合、コート決勝を行えない場合があります。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
KAWASAKI G•O•A•T
名簿未提出
受付終了
|
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/20(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-20-INAGI-MAMA-B.pdf 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:市区町村の大会で上位に入れないチーム 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド ママさんB大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-20-INAGI-MAMA-B.pdf 21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 開場時間が限られている為、試合が長引いた場合、コート決勝を行えない場合があります。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
O.N.F
名簿未提出
受付終了
|
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/21(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-21-YOKOHAMANAKA-WOMAN-B.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-21-YOKOHAMANAKA-WOMAN-B.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市緑スポーツセンター サブアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/28(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)KH0109
|
会場 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/11/29(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 女子B大会が9月中に7チーム以上集まらなければ以下のようにします。(2025/9/13) 女子B大会2面12チーム → 1面6チーム 男子B大会1面6チーム → 2面12チーム 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が葛飾区民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 葛飾奥戸ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市緑スポーツセンター メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/07(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/27(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-27-INAGI-WOMAN-C.pdf 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 女子C大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-27-INAGI-WOMAN-C.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第一体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/06(土) | |
スケジュール | 8:00集合 8:45第一試合開始 17:00最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | この会場は他会場に比べて試合開始時刻が1時間ほど早くなります。 8:00集合となりますのでご理解の上、申し込みください。 集合時間・試合開始時間を早くして1チーム当たりの試合数を増やしています。 25点1セットマッチ 1チーム最低6セットです。(通常は最低5セット) 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低6セットです。(通常は最低5セット) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市緑スポーツセンター メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/28(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 有料あり | |
上位大会 | ||
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 この会場に直接申し込めるのは 前回優勝:東陵東京クラブ 前回準優勝:MAX 前回第3位:GREED の3チームのみです。残りの5チームは2次予選からの勝ち上がりとします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 第42回男子本戦」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目も25点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 8チームトーナメント(負け負けあり) 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/14(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | 2025年9月28日(日)横浜市緑SC 第42回マグナムカップ男子本戦へ2枠 | |
お知らせ | 辞退チームが出て、新規参加チームが来ましたのでシードが変更になりました。(2025/9/2) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-14-WARABI-MAN-2JIYOSEN-2.pdf 注意事項・試合方式を公開します。(2025/8/24) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-14-WARABI-MAN-2JIYOSEN.pdf 1次予選からの勝ち上がり3チーム 2次予選からの申し込み13チーム 以上の合計16チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/5/10(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/5/24(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム → 2025/6/14(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/7/12(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2025年7月中にお振込みいただけますようお願いします。 7月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 (1次予選は振込延長の措置はありません) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 蕨ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
試合方式 |
辞退チームが出て、新規参加チームが来ましたのでシードが変更になりました。(2025/9/2) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-14-WARABI-MAN-2JIYOSEN-2.pdf 注意事項・試合方式を公開します。(2025/8/24) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-14-WARABI-MAN-2JIYOSEN.pdf 8チームトーナメント×2 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 16 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)SH0504
|
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/21(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | 2025年9月28日(日)横浜市緑SC 第42回マグナムカップ男子本戦へ1枠 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/8/24) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-21-YOKOHAMANAKA-MAN-2JIYOSEN.pdf 1次予選からの勝ち上がり2チーム 2次予選からの申し込み6チーム 以上の合計8チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/5/10(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/5/24(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム → 2025/6/14(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/7/12(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2025年7月中にお振込みいただけますようお願いします。 7月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 (1次予選は振込延長の措置はありません) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/8/24) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-21-YOKOHAMANAKA-MAN-2JIYOSEN.pdf 8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 葛飾区奥戸総合スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/11/29(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 女子B大会が9月中に7チーム以上集まらなければ以下のようにします。(2025/9/13) 女子B大会2面12チーム → 1面6チーム 男子B大会1面6チーム → 2面12チーム 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が葛飾区民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 葛飾奥戸ラウンド 男子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)SS0504
(2)ST0505
(3)TT0706
|
会場 | 横浜市緑スポーツセンター サブアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/07(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/27(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-27-INAGI-MAN-C.pdf 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子C大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/9/13) http://magnamcup.jp/cb/2025-9-27-INAGI-MAN-C.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)TK0321
(2)HK0102
(3)my0430
(4)TO0219
(5)WD0922
(6)OT0802
(7)TF1022
(8)RK0428
(9)HU0214
(10)YE0915
|
会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第二体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/06(土) | |
スケジュール | 11:00集合 11:30第一試合開始 18:30最終試合終了 19:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 第二体育室は11:00からの使用開始です。間違えないようお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 5 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/12/14(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 参加予定者の過半数が横浜市民の予定のチームは1000円引きとします。 申し込み後、必ずLINEにて申請をしてから参加費の振込をお願いします。 必ず振込前に申請をお願いします。 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始
2025/10/04
21時〜 募集開始 |