会場 | ||
---|---|---|
月日 | 2040/01/01(日) | |
スケジュール | ||
駐車場 | ||
上位大会 | ||
お知らせ | 前年度からの変更点 ・ベンチスタッフの取り扱い ・B/C大会におけるタイムアウトの取得権利の拡大 必ず全競技者ご確認ください。 |
|
試合方式 |
マグナムカップ2025年度大会要項です。 全種別大会の要項ですので全参加者確認をお願いします。 |
|
募集チーム枠 | 0 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | ||
---|---|---|
月日 | 2040/01/01(日) | |
スケジュール | ||
駐車場 | ||
上位大会 | ||
お知らせ | 必ず全競技者内容把握お願いします。 | |
試合方式 |
マグナムカップ2024年度大会要項です。 全種別大会の要項ですので全参加者確認をお願いします。 |
|
募集チーム枠 | 0 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/03(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ||
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 この会場に直接申し込めるのは 前回優勝:健友会 前回準優勝:Legame 前回第3位:SHELTER 前回第4位:timbre 前回第5位:PIXIE の5チームのみです。残りの3チームは予選からの勝ち上がりとします。 会場確保困難なため、シードチーム数を変更しました。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目も25点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 8チームトーナメント(負け負けあり) 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 川崎市幸スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/05/18(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | 2025年8月3日(日)蕨市民体育館 本戦 1枠 | |
お知らせ | 1チームを2025年8月3日(日)蕨市民体育館にて開催する第41回女子本戦に推薦します。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/05/24(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | 2025年8月3日(日)蕨市民体育館 本戦 1枠 | |
お知らせ | 1チームを2025年8月3日(日)蕨市民体育館にて開催する第41回女子本戦に推薦します。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | 2025年8月3日(日)蕨市民体育館 本戦 1枠 | |
お知らせ | 1チームを2025年8月3日(日)蕨市民体育館にて開催する第41回女子本戦に推薦します。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/07(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費 13000円 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/05/24(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)sh0709
(2)RY0220
(3)GS0714
(4)YT0719
|
会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/07(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費 13000円 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)YT0429
(2)FY03w9
(3)RO0208
(4)SS0504
(5)YT0719
|
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始
2025/05/10
21時〜 募集開始 |
会場 | 川崎市幸スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/05/18(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)KM0403
(2)YI0510
(3)ss0227
(4)SK1029
(5)MK1125
|
会場 | 日産追浜体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/22(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 無し 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | この会場は別途注意事項がありますので必ず確認をして同意したうえでの申し込みをお願いします。 前回から内容が更新されています。 https://magnamcup.jp/cb/NISSANOPPAMA02.pdf 名簿などのやりとりをスムーズに行うため、LINE(@hpo5970m)への登録の協力をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 |
|
試合方式 |
この会場は別途注意事項がありますので必ず確認をして同意したうえでの申し込みをお願いします。 前回から内容が更新されています。 https://magnamcup.jp/cb/NISSANOPPAMA02.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)TT0319
|