会場 | ||
---|---|---|
月日 | 2040/01/01(日) | |
スケジュール | ||
駐車場 | ||
上位大会 | ||
お知らせ | 前年度からの変更点 ・ベンチスタッフの取り扱い ・B/C大会におけるタイムアウトの取得権利の拡大 必ず全競技者ご確認ください。 |
|
試合方式 |
マグナムカップ2025年度大会要項です。 全種別大会の要項ですので全参加者確認をお願いします。 |
|
募集チーム枠 | 0 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/20(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:市区町村の大会で上位に入るチーム 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド ママさんA大会」です。 |
|
試合方式 |
21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 開場時間が限られている為、試合が長引いた場合、コート決勝を行えない場合があります。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/20(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 参加資格:参加者は戸籍上女性であり、結婚経験者又は子供がいる女性又は未婚の 40 歳以上の女性。 大会レベル:市区町村の大会で上位に入れないチーム 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド ママさんB大会」です。 |
|
試合方式 |
21点3セットマッチ。3セット目は15点。8点でコートチェンジ。 デュースについては1.2セット目は23点打ち止め、3セット目は17点打ち止めです。 1チーム最低2試合。 開場時間が限られている為、試合が長引いた場合、コート決勝を行えない場合があります。 試合球→モルテン JVA9人制ルールで行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/03(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ||
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 この会場に直接申し込めるのは 前回優勝:健友会 前回準優勝:Legame 前回第3位:SHELTER 前回第4位:timbre 前回第5位:PIXIE の5チームのみです。残りの3チームは予選からの勝ち上がりとします。 会場確保困難なため、シードチーム数を変更しました。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 蕨ラウンド 第41回女子本戦」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目も25点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 8チームトーナメント(負け負けあり) 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | 2025年8月3日(日)蕨市民体育館 本戦 1枠 | |
お知らせ | 1チームを2025年8月3日(日)蕨市民体育館にて開催する第41回女子本戦に推薦します。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子予選」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/07(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/5/25) http://magnamcup.jp/cb/2025-6-7-INAGI-WOMAN-B.pdf 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/5/25) http://magnamcup.jp/cb/2025-6-7-INAGI-WOMAN-B.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)FN1003
|
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/21(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市緑スポーツセンター サブアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/28(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)yuri0527
|
会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第二体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/23(土) | |
スケジュール | 11:00集合 11:30第一試合開始 18:30最終試合終了 19:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 女子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 5 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始 |
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/27(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 女子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市緑スポーツセンター メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/28(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 有料あり | |
上位大会 | ||
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 この会場に直接申し込めるのは 前回優勝:東陵東京クラブ 前回準優勝:MAX 前回第3位:GREED の3チームのみです。残りの5チームは2次予選からの勝ち上がりとします。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 第42回男子本戦」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目も25点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 8チームトーナメント(負け負けあり) 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 8 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 志木市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/31(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に無料あり | |
上位大会 | 2025年9月28日(日)横浜市緑SC 第42回マグナムカップ男子本戦へ2枠 | |
お知らせ | 1次予選からの勝ち上がり4チーム 2次予選からの申し込み12チーム 以上の合計16チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/5/10(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/5/24(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム → 2025/6/14(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/7/12(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2025年7月中にお振込みいただけますようお願いします。 7月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 (1次予選は振込延長の措置はありません) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 志木ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
試合方式 |
8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 蕨市民体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/14(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | 2025年9月28日(日)横浜市緑SC 第42回マグナムカップ男子本戦へ2枠 | |
お知らせ | 1次予選からの勝ち上がり3チーム 2次予選からの申し込み13チーム 以上の合計16チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/5/10(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/5/24(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム → 2025/6/14(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/7/12(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2025年7月中にお振込みいただけますようお願いします。 7月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 (1次予選は振込延長の措置はありません) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 蕨ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
試合方式 |
8チームトーナメント×2 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 13 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/21(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | 2025年9月28日(日)横浜市緑SC 第42回マグナムカップ男子本戦へ1枠 | |
お知らせ | 1次予選からの勝ち上がり2チーム 2次予選からの申し込み6チーム 以上の合計8チームでの開催とします。 申し込み可能チーム 前回本戦ベスト8→ 即日 前回2次予選準優勝チーム→ 2025/5/10(土)21:00~ 前回2次予選ベスト4、下位優勝チーム→ 2025/5/24(土)21:00~ 前回2次予選敗退チーム → 2025/6/14(土)21:00~ 全てのチーム → 2025/7/12(土)21:00~ 上記に該当しないチームの申し込みは削除しますのでご注意ください。 2次予選から参加チームの参加費の振込に関しては2025年7月中にお振込みいただけますようお願いします。 7月中に振込確認ができない場合には申し込みは削除しキャンセル待ちチームに声掛けをします。 (1次予選は振込延長の措置はありません) 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子2次予選」です。 |
|
試合方式 |
8チームトーナメント 負け負けあり 25点3セットマッチ(3セット目は15点、デュースあり) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
会場 | 久喜市総合体育館 メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/10(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 無料あり | |
上位大会 | 2025年8月31日(日)志木市民体育館 男子2次予選へ4枠 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 久喜ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 24 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始 |
会場 | 横浜市鶴見スポーツセンター 第一体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/23(土) | |
スケジュール | 8:00集合 8:45第一試合開始 17:00最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | 2025年9月21日(日)横浜市中SC 男子2次予選へ2枠 | |
お知らせ | この会場は他会場に比べて試合開始時刻が1時間ほど早くなります。 8:00集合となりますのでご理解の上、申し込みください。 1面で3チームリーグ戦×2を行い、1位同士でコート決勝戦を行います。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始 |
会場 | 大宮体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/30(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 無料有り | |
上位大会 | 2025年9月14日(日)蕨市民体育館 男子2次予選へ3枠 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 大宮ラウンド 男子1次予選」です。 |
|
試合方式 |
25点3セットマッチ(3セット目は15点) 最低2試合・最大3試合 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 18 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始 |
会場 | 稲城市総合体育館 メインアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/07(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 注意事項・試合方式を公開します。(2025/5/25) http://magnamcup.jp/cb/2025-6-7-INAGI-MAN-B.pdf 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費 13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子B大会」です。 |
|
試合方式 |
注意事項・試合方式を公開します。(2025/5/25) http://magnamcup.jp/cb/2025-6-7-INAGI-MAN-B.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)YT0429
(2)FY03w9
(3)RO0208
(4)SS0504
(5)YT0719
|
会場 | 横浜市中スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/07/20(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣のコインパーキングをご利用ください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 横浜ラウンド 男子B大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)HW0313
(2)TA1211
|
会場 | 川崎市幸スポーツセンター | |
---|---|---|
月日 | 2025/08/17(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 14:30最終試合終了 15:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会となります。 | |
お知らせ | 体育館使用時間が短い為、試合進行が遅れた場合、決勝戦が行えない可能性があります。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 本大会の正式名称は「マグナムカップ 川崎ラウンド 男子B大会」です。 |
|
試合方式 |
前半戦→各コート5チームリーグ戦 後半戦→決勝戦 3位決定戦 合計11setの予定です。 25点1セットマッチ 1チーム最低4セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 10 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始
2025/06/14
21時〜 募集開始 |
会場 | 日産追浜体育館 | |
---|---|---|
月日 | 2025/06/29(日) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 無し 近隣のコインパーキングを利用してください。 | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 当初2025/6/22(日)の予定でしたが、体育館側の都合で6/29(日)に変更になりました。 チームの代表者には個別に連絡をしましたのでご確認いただき、返信をお願いいたします。(2025/4/23) この会場は別途注意事項がありますので必ず確認をして同意したうえでの申し込みをお願いします。 前回から内容が更新されています。 https://magnamcup.jp/cb/NISSANOPPAMA02.pdf 名簿などのやりとりをスムーズに行うため、LINE(@hpo5970m)への登録の協力をお願いします。 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 追浜ラウンド 男子C大会」です。 |
|
試合方式 |
この会場は別途注意事項がありますので必ず確認をして同意したうえでの申し込みをお願いします。 前回から内容が更新されています。 https://magnamcup.jp/cb/NISSANOPPAMA02.pdf 25点1セットマッチ 1チーム最低5セットです。 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 12 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
||
キャンセル待ち
(1)SK1029
|
会場 | 稲城市総合体育館 ウェルネスアリーナ | |
---|---|---|
月日 | 2025/09/27(土) | |
スケジュール | 9:00集合 9:45第一試合開始 17:30最終試合終了 18:00体育館撤収時間 | |
駐車場 | 近隣に有料あり | |
上位大会 | ありません。1日やりきりの大会になります。 | |
お知らせ | 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 参加費→13000円 C大会はB大会などでなかなか勝てないチームが対象となります。 過度に点数を離して優勝したチームに対してはボールの進呈などはありませんのでご注意ください。 本大会の正式名称は「マグナムカップ 稲城ラウンド 男子C大会」です。 |
|
試合方式 |
25点1セットマッチ 1チーム最低5セット 参加費→13000円 詳細は申し込みチーム情報ページ最上段にある大会要項を確認してください。 |
|
募集チーム枠 | 6 | |
参加表明済 参加費振済 名簿提出済 |
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始
2025/07/05
21時〜 募集開始 |